Производство фракционированного кварцевого песка в Москве
Напрямую от производителя
- 17 фракций и марок кварцевого песка
- 7 складов в г. Москва и области
- Самовывоз. Поставка до 2-х дней
Виды кварцевого песка песка и цены
Цены обновлены 01 января 2024 г.
Фракция/марка | Наличие | Цена за мешок 25 кг, руб. (в т.ч. НДС включая погрузку на а/м) | Цена за МКР 1000 кг, руб. (в том числе НДС включая погрузку на а/м) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
до 10 мешков | от 10 мешков | до 10 тонн | от 10 тонн | от 20 тонн | ||
Кварцевый песок класса А (содержание диоксида кремния от 99%) | ||||||
0,1-0,3 | наличие | - | по согласованию | 2800 | 2750 | 4900 с доставкой до объекта |
0,1-0,5 | наличие | - | - | 3900 | 3900 | 4200 с доставкой до объекта |
0,2-0,63 | наличие | - | по согласованию | 2700 | 2600 | 3900 с доставкой до объекта |
0,3-0,63 | наличие | - | по согласованию | 3200 | 3100 | 5300 с доставкой до объекта |
0,4-0,8 | наличие | - | по согласованию | 3400 | 3300 | 3900 с доставкой до объекта |
0,5-0,8 | наличие | - | - | 3400 | 3300 | 3900 с доставкой до объекта |
0,5-1,0 | наличие | - | по согласованию | 4200 | 4100 | 5700 с доставкой до объекта |
0,6-1,2 | наличие | - | по согласованию | 4200 | 4100 | 5900 с доставкой до объекта |
0,8-2,0 | наличие | - | по согласованию | 3200 | 3100 | 4200 с доставкой до объекта |
1,0-3,0 | наличие | - | по согласованию | 3700 | 3600 | 5900 с доставкой до объекта |
2,0-5,0 | наличие | - | по согласованию | 4900 | 4800 | 5500 с доставкой до объекта |
ПБ 150 | наличие | - | по согласованию | 6950 | 6750 | по согласованию |
ВС 030 | наличие | - | по согласованию | 5700 | 5700 | 4900 с доставкой до объекта |
ВС 040 | наличие | - | по согласованию | 5700 | 5700 | 4900 с доставкой до объекта |
ВС 050 | наличие | - | по согласованию | 5700 | 5500 | 4900 с доставкой до объекта |
Формовочные | наличие | - | по согласованию | по согласованию | ||
Кварц пылевидный марка А/Б | наличие | по согласованию | по согласованию | от 7900 | по согласованию | |
Кварц жильный дробленый (Месторождение – Свердловская область) Одинцово МСК | ||||||
0,2-0,63 | наличие | - | 430 | 15600 | 15500 | по согласованию |
0,5-1,2 | наличие | - | 500 | 15800 | 15700 | по согласованию |
0,7-1,6 | снят с производства | - | - | - | - | - |
0,8-2,0 | наличие | - | 460 | 13900 | 13700 | по согласованию |
1,0-3,0 | наличие | - | 460 | 13600 | 13100 | по согласованию |
2,0-5,0 | наличие | - | 500 | 14400 | 13900 | по согласованию |
5,0-10,0 | наличие | - | 480 | 14700 | 14200 | по согласованию |
10,0-20,0 | наличие | - | 430 | 14700 | 14500 | по согласованию |
Кварцевый песок по назначению
Дробленый белый кварцевый песок
Для фильтрации и водоподготовки
Для пескоструйной обработки
Для засыпки спортивных площадок
Белый кварцевый песок
Формовочные пески
Для производства стекла
Для наливных полов
Гранатовый песок
Резиновая крошка
Купершлак
Для сухих строительных смесей
Преимущества компании
Сертификация и документация на всю поставляемую продукцию
Напрямую со склада производителя без наценки посредников
Организация поставки продукции в течение 3-5 дней за счет собственного автопарка
Индивидуальный подход и прозрачная система скидок постоянным клиентам
0
Фракций кварцевого песка в наличии
тонн
Песка мы поставили нашим клиентам
0
Лет работаем на рынке
Партнёры, которые нам доверяют
Порядок работы
1 / Заявка
2 / Формирование заказа
3 / Заключение договора
4 / Безналичная/наличная оплата
5 / Поставка в течении 3-5 дней